日本の年号(元号)一覧|明治から令和までの西暦対応表
明治から令和までの元号一覧と西暦対応表、各元号の由来、改元のルール、変換公式、書類での使い方を解説します。
年号(元号)とは
年号(元号)とは、日本で用いられる紀年法の一つで、特定の年代に名前を付ける制度です。中国に起源を持ち、日本では645年の「大化」が最初の元号とされています。現在の「令和」は248番目の元号にあたります。
元号は、天皇の即位に伴い改められます(改元)。かつては天災や吉兆などを理由に一代のうちに複数回改元されることもありましたが、明治以降は「一世一元の制」が採用され、一人の天皇につき一つの元号が定められるようになりました。
近代の元号一覧
明治から現在の令和までの元号の一覧です。
| 元号 | 開始日 | 終了日 | 期間 | 天皇 |
|---|---|---|---|---|
| 明治 | 1868年1月25日 | 1912年7月29日 | 45年間 | 明治天皇 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月24日 | 15年間 | 大正天皇 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 | 64年間 | 昭和天皇 |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 | 31年間 | 上皇 |
| 令和 | 2019年5月1日 | 現在 | 継続中 | 今上天皇 |
※昭和は64年間続き、近代で最も長い元号です。昭和64年はわずか7日間(1月1日〜1月7日)のみでした。
各元号の由来
令和(れいわ)
出典は『万葉集』巻五「梅花の歌三十二首」の序文。「初春の令月にして、気淑く風和ぎ」から「令」と「和」が採られました。日本の古典(国書)から採用された初めての元号です。「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」という意味が込められています。
平成(へいせい)
出典は『史記』五帝本紀の「内平外成(内平かに外成る)」と『書経』大禹謨の「地平天成(地平かに天成る)」。「国の内外、天地ともに平和が達成される」という意味が込められています。
昭和(しょうわ)
出典は『書経』堯典の「百姓昭明、協和万邦」。「国民の平和と世界の共存繁栄を願う」という意味が込められています。
大正(たいしょう)
出典は『易経』彖伝・臨卦の「大亨以正、天之道也(大いに亨り以て正しきは、天の道なり)」。「政治が正しく行われる」という意味が込められています。
明治(めいじ)
出典は『易経』説卦伝の「聖人南面而聴天下、嚮明而治(聖人南面して天下を聴き、明に嚮いて治む)」。「聖人が北極星のように南を向いて政治を行い、天下は明るく治まる」という意味です。
改元のルール(元号法)
現在の元号制度は、1979年(昭和54年)に制定された「元号法」に基づいています。元号法はわずか2条からなる短い法律です。
元号法(昭和54年法律第43号)
第1項: 元号は、政令で定める。
第2項: 元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。
元号の選定にあたっては、「国民の理想としてふさわしい良い意味を持つこと」「漢字2字であること」「書きやすいこと」「読みやすいこと」「これまでに元号やおくり名として用いられていないこと」「俗用されていないこと」などの基準が設けられています。また、アルファベットの頭文字が過去の元号(M・T・S・H)と重複しないことも考慮されます。
元号と西暦の変換公式
和暦から西暦、西暦から和暦への変換は、以下の公式で簡単に計算できます。
| 元号 | 変換公式 | 例 |
|---|---|---|
| 令和 | 西暦 − 2018 | 令和8年 → 8 + 2018 = 2026年 |
| 平成 | 西暦 − 1988 | 平成31年 → 31 + 1988 = 2019年 |
| 昭和 | 西暦 − 1925 | 昭和64年 → 64 + 1925 = 1989年 |
| 大正 | 西暦 − 1911 | 大正15年 → 15 + 1911 = 1926年 |
| 明治 | 西暦 − 1867 | 明治45年 → 45 + 1867 = 1912年 |
和暦 → 西暦: 和暦の年数 + オフセット = 西暦
西暦 → 和暦: 西暦 − オフセット = 和暦の年数
例えば、2026年を令和に変換する場合は「2026 − 2018 = 令和8年」、逆に令和8年を西暦に変換する場合は「8 + 2018 = 2026年」です。
明治から令和の西暦対応表
各元号の年数と西暦の対応表です。書類の記入や年号の確認にご活用ください。
令和(2019年〜)
| 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 令和元年 | 2019年 | 令和2年 | 2020年 |
| 令和3年 | 2021年 | 令和4年 | 2022年 |
| 令和5年 | 2023年 | 令和6年 | 2024年 |
| 令和7年 | 2025年 | 令和8年 | 2026年 |
平成(1989年〜2019年)
| 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 平成元年 | 1989年 | 平成2年 | 1990年 |
| 平成3年 | 1991年 | 平成4年 | 1992年 |
| 平成5年 | 1993年 | 平成6年 | 1994年 |
| 平成7年 | 1995年 | 平成8年 | 1996年 |
| 平成9年 | 1997年 | 平成10年 | 1998年 |
| 平成11年 | 1999年 | 平成12年 | 2000年 |
| 平成13年 | 2001年 | 平成14年 | 2002年 |
| 平成15年 | 2003年 | 平成16年 | 2004年 |
| 平成17年 | 2005年 | 平成18年 | 2006年 |
| 平成19年 | 2007年 | 平成20年 | 2008年 |
| 平成21年 | 2009年 | 平成22年 | 2010年 |
| 平成23年 | 2011年 | 平成24年 | 2012年 |
| 平成25年 | 2013年 | 平成26年 | 2014年 |
| 平成27年 | 2015年 | 平成28年 | 2016年 |
| 平成29年 | 2017年 | 平成30年 | 2018年 |
| 平成31年 | 2019年 |
昭和(1926年〜1989年)
| 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 昭和元年 | 1926年 | 昭和2年 | 1927年 |
| 昭和3年 | 1928年 | 昭和4年 | 1929年 |
| 昭和5年 | 1930年 | 昭和6年 | 1931年 |
| 昭和7年 | 1932年 | 昭和8年 | 1933年 |
| 昭和9年 | 1934年 | 昭和10年 | 1935年 |
| 昭和11年 | 1936年 | 昭和12年 | 1937年 |
| 昭和13年 | 1938年 | 昭和14年 | 1939年 |
| 昭和15年 | 1940年 | 昭和16年 | 1941年 |
| 昭和17年 | 1942年 | 昭和18年 | 1943年 |
| 昭和19年 | 1944年 | 昭和20年 | 1945年 |
| 昭和21年 | 1946年 | 昭和22年 | 1947年 |
| 昭和23年 | 1948年 | 昭和24年 | 1949年 |
| 昭和25年 | 1950年 | 昭和26年 | 1951年 |
| 昭和27年 | 1952年 | 昭和28年 | 1953年 |
| 昭和29年 | 1954年 | 昭和30年 | 1955年 |
| 昭和31年 | 1956年 | 昭和32年 | 1957年 |
| 昭和33年 | 1958年 | 昭和34年 | 1959年 |
| 昭和35年 | 1960年 | 昭和36年 | 1961年 |
| 昭和37年 | 1962年 | 昭和38年 | 1963年 |
| 昭和39年 | 1964年 | 昭和40年 | 1965年 |
| 昭和41年 | 1966年 | 昭和42年 | 1967年 |
| 昭和43年 | 1968年 | 昭和44年 | 1969年 |
| 昭和45年 | 1970年 | 昭和46年 | 1971年 |
| 昭和47年 | 1972年 | 昭和48年 | 1973年 |
| 昭和49年 | 1974年 | 昭和50年 | 1975年 |
| 昭和51年 | 1976年 | 昭和52年 | 1977年 |
| 昭和53年 | 1978年 | 昭和54年 | 1979年 |
| 昭和55年 | 1980年 | 昭和56年 | 1981年 |
| 昭和57年 | 1982年 | 昭和58年 | 1983年 |
| 昭和59年 | 1984年 | 昭和60年 | 1985年 |
| 昭和61年 | 1986年 | 昭和62年 | 1987年 |
| 昭和63年 | 1988年 | 昭和64年 | 1989年 |
大正(1912年〜1926年)
| 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 大正元年 | 1912年 | 大正2年 | 1913年 |
| 大正3年 | 1914年 | 大正4年 | 1915年 |
| 大正5年 | 1916年 | 大正6年 | 1917年 |
| 大正7年 | 1918年 | 大正8年 | 1919年 |
| 大正9年 | 1920年 | 大正10年 | 1921年 |
| 大正11年 | 1922年 | 大正12年 | 1923年 |
| 大正13年 | 1924年 | 大正14年 | 1925年 |
| 大正15年 | 1926年 |
明治(1868年〜1912年)
| 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 明治元年 | 1868年 | 明治2年 | 1869年 |
| 明治3年 | 1870年 | 明治4年 | 1871年 |
| 明治5年 | 1872年 | 明治6年 | 1873年 |
| 明治7年 | 1874年 | 明治8年 | 1875年 |
| 明治9年 | 1876年 | 明治10年 | 1877年 |
| 明治11年 | 1878年 | 明治12年 | 1879年 |
| 明治13年 | 1880年 | 明治14年 | 1881年 |
| 明治15年 | 1882年 | 明治16年 | 1883年 |
| 明治17年 | 1884年 | 明治18年 | 1885年 |
| 明治19年 | 1886年 | 明治20年 | 1887年 |
| 明治21年 | 1888年 | 明治22年 | 1889年 |
| 明治23年 | 1890年 | 明治24年 | 1891年 |
| 明治25年 | 1892年 | 明治26年 | 1893年 |
| 明治27年 | 1894年 | 明治28年 | 1895年 |
| 明治29年 | 1896年 | 明治30年 | 1897年 |
| 明治31年 | 1898年 | 明治32年 | 1899年 |
| 明治33年 | 1900年 | 明治34年 | 1901年 |
| 明治35年 | 1902年 | 明治36年 | 1903年 |
| 明治37年 | 1904年 | 明治38年 | 1905年 |
| 明治39年 | 1906年 | 明治40年 | 1907年 |
| 明治41年 | 1908年 | 明治42年 | 1909年 |
| 明治43年 | 1910年 | 明治44年 | 1911年 |
| 明治45年 | 1912年 |
書類での年号の使い方
日本では、公的書類や行政手続きで和暦(年号)が広く使われています。以下のポイントを押さえておきましょう。
1. 元年と1年の使い分け
改元された最初の年は「元年」と書くのが正式です。例えば令和の最初の年は「令和元年」であり、「令和1年」ではありません。ただし、コンピュータ処理などでは「1年」と表記される場合もあります。
2. 改元をまたぐ場合
2019年は4月30日まで「平成31年」、5月1日からは「令和元年」です。書類の日付がどちらの期間に属するかで使い分けます。
3. アルファベット略称
省スペースのため、元号をアルファベット1文字で表すことがあります。令和=R、平成=H、昭和=S、大正=T、明治=M です。例えば「R8.3.29」は「令和8年3月29日」を意味します。
よくある質問
- Q. 今年は令和何年ですか?
- 2026年は令和8年です。西暦から2018を引くと令和の年数が求められます(2026 − 2018 = 8)。
- Q. 昭和と平成の境目はいつですか?
- 昭和は1989年(昭和64年)1月7日まで、平成は1989年(平成元年)1月8日からです。昭和64年はわずか7日間だけ存在しました。
- Q. 令和の由来は何ですか?
- 令和は日本最古の歌集『万葉集』巻五の梅花の歌の序文「初春の令月にして、気淑く風和ぎ」から採られました。日本の古典(国書)を出典とする初めての元号です。
- Q. 元号はどうやって決まるのですか?
- 元号法(1979年制定)に基づき、皇位の継承があった場合に政令で定められます。候補は有識者が考案し、内閣が最終的に決定します。漢字2字で、良い意味を持ち、読みやすく書きやすいことなどが選定基準です。