ふるさと納税計算
年収と家族構成から、ふるさと納税の控除上限額を計算します。
控除上限額の目安
61,656円
自己負担
2,000円
実質控除額
59,656円
年収別の目安を見る
| 年収 | 独身・共働き | 片働き |
|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 |
| 900万円 | 152,000円 | 143,000円 |
| 1000万円 | 180,000円 | 171,000円 |
※ 概算値です。実際の控除上限額は住宅ローン控除・医療費控除・iDeCoなどの影響で変動します。正確な金額は税理士にご相談ください。