勤務時間計算
出退勤時刻を入力して、月間の労働時間・残業時間を自動計算します。
出勤日数
0日
総労働時間
0h 00m
残業時間
0h 00m
深夜残業
0h 00m
| 日付 | 出勤 | 退勤 | 休憩(分) | 実労働 | 残業 | 深夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(土) | - | - | - | |||
| 2(日) | - | - | - | |||
| 3(月) | - | - | - | |||
| 4(火) | - | - | - | |||
| 5(水) | - | - | - | |||
| 6(木) | - | - | - | |||
| 7(金) | - | - | - | |||
| 8(土) | - | - | - | |||
| 9(日) | - | - | - | |||
| 10(月) | - | - | - | |||
| 11(火) | - | - | - | |||
| 12(水) | - | - | - | |||
| 13(木) | - | - | - | |||
| 14(金) | - | - | - | |||
| 15(土) | - | - | - | |||
| 16(日) | - | - | - | |||
| 17(月) | - | - | - | |||
| 18(火) | - | - | - | |||
| 19(水) | - | - | - | |||
| 20(木) | - | - | - | |||
| 21(金) | - | - | - | |||
| 22(土) | - | - | - | |||
| 23(日) | - | - | - | |||
| 24(月) | - | - | - | |||
| 25(火) | - | - | - | |||
| 26(水) | - | - | - | |||
| 27(木) | - | - | - | |||
| 28(金) | - | - | - | |||
| 29(土) | - | - | - | |||
| 30(日) | - | - | - | |||
| 31(月) | - | - | - |
※ 深夜時間帯は22:00〜翌5:00で計算しています。退勤時刻が出勤時刻より前の場合は翌日扱いとなります。休憩時間は勤務時間全体に対する比率で深夜時間帯から差し引きます。
入力データ送信なしブラウザ内で完結登録不要
このツールについて
月ごとの出勤・退勤時刻を入力するだけで、日ごとの実労働時間、残業時間、深夜残業時間(22:00〜翌5:00)を自動計算するツールです。月間の合計労働時間、残業時間、出勤日数も集計します。
CSVエクスポート機能で勤怠データをダウンロードできます。すべてブラウザ上で処理されるため、データがサーバーに送信されることはありません。