勤務時間計算
出退勤時刻を入力して、月間の労働時間・残業時間を自動計算します。
出勤日数
0日
総労働時間
0h 00m
残業時間
0h 00m
深夜残業
0h 00m
| 日付 | 出勤 | 退勤 | 休憩(分) | 実労働 | 残業 | 深夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(水) | - | - | - | |||
| 2(木) | - | - | - | |||
| 3(金) | - | - | - | |||
| 4(土) | - | - | - | |||
| 5(日) | - | - | - | |||
| 6(月) | - | - | - | |||
| 7(火) | - | - | - | |||
| 8(水) | - | - | - | |||
| 9(木) | - | - | - | |||
| 10(金) | - | - | - | |||
| 11(土) | - | - | - | |||
| 12(日) | - | - | - | |||
| 13(月) | - | - | - | |||
| 14(火) | - | - | - | |||
| 15(水) | - | - | - | |||
| 16(木) | - | - | - | |||
| 17(金) | - | - | - | |||
| 18(土) | - | - | - | |||
| 19(日) | - | - | - | |||
| 20(月) | - | - | - | |||
| 21(火) | - | - | - | |||
| 22(水) | - | - | - | |||
| 23(木) | - | - | - | |||
| 24(金) | - | - | - | |||
| 25(土) | - | - | - | |||
| 26(日) | - | - | - | |||
| 27(月) | - | - | - | |||
| 28(火) | - | - | - | |||
| 29(水) | - | - | - | |||
| 30(木) | - | - | - | |||
| 31(金) | - | - | - |
※ 深夜時間帯は22:00〜翌5:00で計算しています。退勤時刻が出勤時刻より前の場合は翌日扱いとなります。休憩時間は勤務時間全体に対する比率で深夜時間帯から差し引きます。
入力データ送信なしブラウザ内で完結登録不要
このツールについて
月ごとの出勤・退勤時刻を入力するだけで、日ごとの実労働時間、残業時間、深夜残業時間(22:00〜翌5:00)を自動計算するツールです。月間の合計労働時間、残業時間、出勤日数も集計します。
CSVエクスポート機能で勤怠データをダウンロードできます。すべてブラウザ上で処理されるため、データがサーバーに送信されることはありません。